C.V. van m/s Gratias
| Lengte | 86 |
meter |
| Breedte | 9,50 |
meter |
| Max.tonnage | 1445 |
ton |
| Max.diepgang | 2,70 |
meter |
| Tonnage bij 2,50 meter; 1300 ton. | ||
| Tonnage bij 2,20 meter; 1065 ton. | ||
| Ruim; | ||
| 1 Ruim, semi beun, dwarsbalk in het midden. | ||
| Inhoud; 2150 kuub. | ||
| Friese aluminium luiken kap. | ||
| Teu; 51 (2 lagen, 3 breed met luikenstapel) | ||
| 54 (2 lagen, 3 breed zonder luikenstapel) | ||
| Kruiphoogte zonder ballast; 5,10 meter. | ||
| Motor; 935 pk Deutz 816. | ||
| Laadruim van m/s Gratias | ||
| Lengte ruim | 58,50 |
meter |
| Breedte ruimopening tussen den | 7,52 |
meter |
| Breedte ruim op de vloer | 9,04 |
meter |
| Hoogte tussen vloer en bovenkant den | 3,95 |
meter |
| Lengte ruim voor de balk | 31,00 |
meter |
| Lengte ruim achter de balk | 26,70 |
meter |
| Ruimopening bij geopende kap | 55,80 |
meter |
